Marlės tamponai
Gauze
Apvalūs ir keturkampiai marlės tamponai žaizdų priežiūrai.
„Mölnlycke GauzeTM“ tamponai gali būti naudojami įvairiems tikslams – žaizdų valymui, absorbcijai, apsaugai, padengimui ir dezinfekavimui. 17 siūlų viename kv. cm marlės, atitinka European Pharmacopoeia specifikacijas.
- Platus dydžių asortimentas
- Galimi sterilūs ir nesterilūs
- Nesterilūs tamponai supakuoti į švarias dėžutes, kad būtų patogu ir saugu išimti
hidden1hidden2
Daugiau informacijos apie produktą
Kada naudoti marlę
„Mölnlycke“ marlės tamponai gali būti naudojami absorbcijai, žaizdų valymui, apsaugai, dezinfekcijai ar padengimui.
Atsisiuntimai
- Gauze nesterlūs marlės tamponai (165 kB)
- Gauze sterlilūs marlės tamponai (59 kB)
Produkto informacija
Art. Nr. | Dydis, cm | Sluoksniai | Vnt. / pak. | Vnt. / dėž. | Vnt. / Trp.dėž. |
---|---|---|---|---|---|
Keturkampiai, sterilūs | |||||
152040 | 5 x 5 | 8 | 2 | 150 | 3000 |
153165 | 5 x 5 | 8 | 5 | 150 | 3000 |
153040 | 5 x 5 | 12 | 2 | 100 | 2000 |
153065 | 5 x 5 | 12 | 5 | 120 | 2400 |
153340 | 7,5 x 7,5 | 8 | 2 | 150 | 1500 |
153365 | 7,5 x 7,5 | 8 | 5 | 150 | 1500 |
153765 | 7,5 x 7,5 | 12 | 5 | 120 | 1200 |
152440 | 7 x 10 | 8 | 2 | 150 | 1500 |
152465 | 7 x 10 | 8 | 5 | 150 | 1500 |
153665 | 10 x 10 | 8 | 5 | 150 | 1500 |
158040 | 10 x 10 | 8 | 2 | 150 | 1500 |
158440 | 10 x 10 | 12 | 2 | 100 | 1000 |
158465 | 10 x 10 | 12 | 5 | 120 | 1200 |
158540 | 10 x 20 | 12 | 2 | 100 | 900 |
158560 | 10 x 20 | 12 | 5 | 100 | 900 |
Keturkampiai, nesterilūs | |||||
153100 | 5 x 5 | 8 | 150 | 7650 | |
153000 | 5 x 5 | 12 | 120 | 6120 | |
152400 | 7 x 10 | 8 | 150 | 3150 | |
153300 | 7,5 x 7,5 | 8 | 150 | 3600 | |
153700 | 7,5 x 7,5 | 12 | 120 | 2880 | |
153600 | 10 x 10 | 8 | 120 | 2400 | |
158400 | 10 x 10 | 12 | 100 | 2000 | |
158500 | 10 x 20 | 12 | 50 | 1000 | |
Art. Nr. | Dydis | Diam. mm | Vnt. / pak. | Vnt. / dėž. | Vnt. / Trp.dėž. |
Apvalūs, sterilūs | |||||
150760 | 2 | 24 | 5 | 220 | 4400 |
150860 | 3 | 28 | 5 | 150 | 1500 |
151360 | 4 | 63 | 5 | 120 | 1200 |
151460 | 5 | 72 | 5 | 90 | 900 |
151760 | 3 | 25 x 30 (plokšti) | 5 | 350 | 7000 |
Apvalūs, nesterilūs | |||||
150700 | 2 | 24 | 250 | 6500 | |
150800 | 3 | 28 | 250 | 3000 | |
151300 | 4 | 63 | 100 | 1500 | |
151400 | 5 | 77 | 100 | 1500 | |
151600 | 2 | 20 x 25 (plokšti) | 500 | 9000 | |
151700 | 3 | 25 x 30 (plokšti) | 500 | 10000 |
hidden1hidden2
Produktai ir sprendimai
Susiję produktai
hidden1hidden2
'References'